Code insee: 85159
Code postal: 85370
Accèder aux archives déparetementales.
Rechercher les archives déparetementales.
| 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
| 1601 | 1701 | 1801 | 1901 | 2001 |
| 1602 | 1702 | 1802 | 1902 | 2002 |
| 1603 | 1703 | 1803 | 1903 | 2003 |
| 1604 | 1704 | 1804 | 1904 | 2004 |
| 1605 | 1705 | 1805 | 1905 | 2005 |
| 1606 | 1706 | 1806 | 1906 | 2006 |
| 1607 | 1707 | 1807 | 1907 | 2007 |
| 1608 | 1708 | 1808 | 1908 | 2008 |
| 1609 | 1709 | 1809 | 1909 | 2009 |
| 1610 | 1710 | 1810 | 1910 | 2010 |
| 1611 | 1711 | 1811 | 1911 | 2011 |
| 1612 | 1712 | 1812 | 1912 | 2012 |
| 1613 | 1713 | 1813 | 1913 | 2013 |
| 1614 | 1714 | 1814 | 1914 | 2014 |
| 1615 | 1715 | 1815 | 1915 | 2015 |
| 1616 | 1716 | 1816 | 1916 | 2016 |
| 1617 | 1717 | 1817 | 1917 | 2017 |
| 1618 | 1718 | 1818 | 1918 | 2018 |
| 1619 | 1719 | 1819 | 1919 | 2019 |
| 1620 | 1720 | 1820 | 1920 | 2020 |
| 1621 | 1721 | 1821 | 1921 | 2021 |
| 1622 | 1722 | 1822 | 1922 | 2022 |
| 1623 | 1723 | 1823 | 1923 | 2023 |
| 1624 | 1724 | 1824 | 1924 | 2024 |
| 1625 | 1725 | 1825 | 1925 | 2025 |
| 1626 | 1726 | 1826 | 1926 | 2026 |
| 1627 | 1727 | 1827 | 1927 | 2027 |
| 1628 | 1728 | 1828 | 1928 | 2028 |
| 1629 | 1729 | 1829 | 1929 | 2029 |
| 1630 | 1730 | 1830 | 1930 | 2030 |
| 1631 | 1731 | 1831 | 1931 | 2031 |
| 1632 | 1732 | 1832 | 1932 | 2032 |
| 1633 | 1733 | 1833 | 1933 | 2033 |
| 1634 | 1734 | 1834 | 1934 | 2034 |
| 1635 | 1735 | 1835 | 1935 | 2035 |
| 1636 | 1736 | 1836 | 1936 | 2036 |
| 1637 | 1737 | 1837 | 1937 | 2037 |
| 1638 | 1738 | 1838 | 1938 | 2038 |
| 1639 | 1739 | 1839 | 1939 | 2039 |
| 1640 | 1740 | 1840 | 1940 | 2040 |
| 1641 | 1741 | 1841 | 1941 | 2041 |
| 1642 | 1742 | 1842 | 1942 | 2042 |
| 1643 | 1743 | 1843 | 1943 | 2043 |
| 1644 | 1744 | 1844 | 1944 | 2044 |
| 1645 | 1745 | 1845 | 1945 | 2045 |
| 1646 | 1746 | 1846 | 1946 | 2046 |
| 1647 | 1747 | 1847 | 1947 | 2047 |
| 1648 | 1748 | 1848 | 1948 | 2048 |
| 1649 | 1749 | 1849 | 1949 | 2049 |
| 1650 | 1750 | 1850 | 1950 | 2050 |
| 1651 | 1751 | 1851 | 1951 | 2051 |
| 1652 | 1752 | 1852 | 1952 | 2052 |
| 1653 | 1753 | 1853 | 1953 | 2053 |
| 1654 | 1754 | 1854 | 1954 | 2054 |
| 1655 | 1755 | 1855 | 1955 | 2055 |
| 1656 | 1756 | 1856 | 1956 | 2056 |
| 1657 | 1757 | 1857 | 1957 | 2057 |
| 1658 | 1758 | 1858 | 1958 | 2058 |
| 1659 | 1759 | 1859 | 1959 | 2059 |
| 1660 | 1760 | 1860 | 1960 | 2060 |
| 1661 | 1761 | 1861 | 1961 | 2061 |
| 1662 | 1762 | 1862 | 1962 | 2062 |
| 1663 | 1763 | 1863 | 1963 | 2063 |
| 1664 | 1764 | 1864 | 1964 | 2064 |
| 1665 | 1765 | 1865 | 1965 | 2065 |
| 1666 | 1766 | 1866 | 1966 | 2066 |
| 1667 | 1767 | 1867 | 1967 | 2067 |
| 1668 | 1768 | 1868 | 1968 | 2068 |
| 1669 | 1769 | 1869 | 1969 | 2069 |
| 1670 | 1770 | 1870 | 1970 | 2070 |
| 1671 | 1771 | 1871 | 1971 | 2071 |
| 1672 | 1772 | 1872 | 1972 | 2072 |
| 1673 | 1773 | 1873 | 1973 | 2073 |
| 1674 | 1774 | 1874 | 1974 | 2074 |
| 1675 | 1775 | 1875 | 1975 | 2075 |
| 1676 | 1776 | 1876 | 1976 | 2076 |
| 1677 | 1777 | 1877 | 1977 | 2077 |
| 1678 | 1778 | 1878 | 1978 | 2078 |
| 1679 | 1779 | 1879 | 1979 | 2079 |
| 1680 | 1780 | 1880 | 1980 | 2080 |
| 1681 | 1781 | 1881 | 1981 | 2081 |
| 1682 | 1782 | 1882 | 1982 | 2082 |
| 1683 | 1783 | 1883 | 1983 | 2083 |
| 1684 | 1784 | 1884 | 1984 | 2084 |
| 1685 | 1785 | 1885 | 1985 | 2085 |
| 1686 | 1786 | 1886 | 1986 | 2086 |
| 1687 | 1787 | 1887 | 1987 | 2087 |
| 1688 | 1788 | 1888 | 1988 | 2088 |
| 1689 | 1789 | 1889 | 1989 | 2089 |
| 1690 | 1790 | 1890 | 1990 | 2090 |
| 1691 | 1791 | 1891 | 1991 | 2091 |
| 1692 | 1792 | 1892 | 1992 | 2092 |
| 1693 | 1793 | 1893 | 1993 | 2093 |
| 1694 | 1794 | 1894 | 1994 | 2094 |
| 1695 | 1795 | 1895 | 1995 | 2095 |
| 1696 | 1796 | 1896 | 1996 | 2096 |
| 1697 | 1797 | 1897 | 1997 | 2097 |
| 1698 | 1798 | 1898 | 1998 | 2098 |
| 1699 | 1799 | 1899 | 1999 | 2099 |
| 01 |
| 02 |
| 03 |
| 04 |
| 05 |
| 06 |
| 07 |
| 08 |
| 09 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 25 |
| 26 |
| 27 |
| 28 |
| 29 |
| 30 |
| 31 |